Description
Radiateur électrique inertie sèche Lunys 2000W
- Code livraison : SSHW
Caractéristiques et avantages
- Technologie à inertie sèche sans risque de fuite
- Chaleur douce grâce au cœur de chauffe en céramique
- Format faible hauteur
- Thermostat à régulation électronique avec afficheur LCD
- Programmation hebdomadaire libre
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Système de fixation en H
Spécifications techniques
| Type d’article | Radiateur à inertie sèche |
|---|---|
| Gamme | Lunys |
| Nom/numéro de modèle | HULN20ET480 |
| Type de chauffage | Radiateur à inertie sèche céramique |
| Type d’élément chauffant | Élément chauffant en céramique |
| Surface de chauffe minimum (à 2,6m de hauteur) (en m²) | 1m² |
| Surface de chauffe maximum (à 2,6m de hauteur) (en m²) | 20m² |
| Nombre d’allures de chauffe | Allures de chauffe variables |
| Puissance thermique maximale | 2kW |
| Pièce de destination | Tous types de pièces |
| Mode de programmation | Hors-gel, confort, éco et veille |
| Type de programmation | Programmation hebdomadaire |
| Détection de fenêtre ouverte | Détection fenêtre ouverte |
| Détecteur de présence | Sans détecteur de présence |
| Fonction de commande du chauffage | Thermostat électronique |
| Fonctionnalités connectées | Non connecté |
| Compatibilité Smartphone | Non compatible smartphone |
| Connectivité | Objet non connecté |
| Type de montage | Montage mural |
| Position de montage | Horizontal |
| Raccords et fixations inclus | Kit de fixation murale inclus |
| Nombre de fils pilote | 6 |
| Protection contre la surchauffe | Protection contre la surchauffe |
| Indice IP | IPX4 |
| Largeur (cm) | 90cm |
| Profondeur (cm) | 12.5cm |
| Hauteur (cm) | 45cm |
| Garantie fabricant | 2 ans |
| Type de pack | À l’unité |
| Quantité par pack | 1 |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans pour les pièces détachées indispensables |
| Poids net (kg) | 11.5kg |
| Référence produit | 3516215059988 |
Documents
Caractéristiques produits
- Téléchargez la notice
Déclaration de Conformité
- Téléchargez la déclaration de conformité






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.