Description
Protecteur Toiture Color Sikagard-224 brun 5L Sika
Caractéristiques et avantages
- Rénovation ancienne toiture
- Oléofuge
- Résistant aux UV
- Pouvoir couvrant
- Prolonge durée de vie des tuiles
Mentions légales
- Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.
Conseils d’utilisation et de sécurité
Consultez les données techniques de ce produit
- Détails
Spécifications techniques
| Type d’article | Protecteur de toiture |
|---|---|
| Marque | Sika |
| Mode d’emploi | Sur tuile moyennement poreuse : Appliquer le produit pur (non dilué) en 1 couche copieuse afin de bien garnir le support en surface. Le produit peut également être appliqué en 2 couches sucessives « frais sur frais » (application de la 2ème couche dès que la 1ère est sèche au toucher). Lisser au fur et à mesure les éventuelles surépaisseurs d’hydrofuge à l’aide d’un spalter. Sur tuile moyennement poreuse : Appliquer le produit pur (non dilué) en 1 couche copieuse afin de bien garnir le support en surface. Le produit peut également être appliqué en 2 couches sucessives « frais sur frais » (application de la 2ème couche dès que la 1ère est sèche au toucher). Lisser au fur et à mesure les éventuelles surépaisseurs d’hydrofuge à l’aide d’un spalter. |
| Méthode d’application | Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation |
| Prêt à l’emploi | Prêt à l’emploi |
| Surface de couverture | 6m² |
| Temps de séchage | 1 – 2 h |
| Température minimale à l’application (en °C) | 10°C |
| Température maximale à l’application (en °C) | 25°C |
| Capacité en litres (L) | 5L |
| Type de conteneur | Bidon |
| Informations de sécurité | N/C |
| Niveau de COV | Pas de niveau de COV enregistré |
| Garantie fabricant | Garantie légale uniquement |
| Type de pack | À l’unité |
| Quantité par pack | 4 |
| Référence produit | 7612895790152 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.